Artikelnr. | Bezeichnung | Eigenschaften | Preis |
---|
| Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=6 | l2=12 | l3=20 | d3=5,8 | l1=75 | r=2 | d2=6 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage | | Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=6 | l2=12 | l3=20 | d3=5,8 | l1=75 | r=2,5 | d2=6 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage | | Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=8 | l2=16 | l3=26 | d3=7,8 | l1=90 | r=2,5 | d2=8 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage | | Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=8 | l2=16 | l3=26 | d3=7,8 | l1=90 | r=3 | d2=8 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage | | Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=10 | l2=20 | l3=31 | d3=9,8 | l1=100 | r=2,5 | d2=10 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage | | Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=10 | l2=20 | l3=31 | d3=9,8 | l1=100 | r=3 | d2=10 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage | | Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=10 | l2=20 | l3=31 | d3=9,8 | l1=100 | r=4 | d2=10 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage | | Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=12 | l2=24 | l3=37 | d3=11,8 | l1=110 | r=2,5 | d2=12 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage | | Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=12 | l2=24 | l3=37 | d3=11,8 | l1=110 | r=4 | d2=12 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage | | Torusfräser 3Z für Guss, Stahl und NE-Werkstoffe | d1=12 | l2=24 | l3=37 | d3=11,8 | l1=110 | r=5 | d2=12 | z=3 | MGC |
| | auf Anfrage |
|