Artikelnr. | Bezeichnung | Eigenschaften | Preis |
---|
| Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=0,2 | l2=0,5 | l1=39 | r=0,1 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage | | Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=0,3 | l2=1 | l1=39 | r=0,15 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage | | Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=0,4 | l2=1 | l1=39 | r=0,2 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage | | Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=0,5 | l2=1,5 | l1=39 | r=0,25 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage | | Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=0,6 | l2=1,5 | l1=39 | r=0,3 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage | | Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=0,8 | l2=2 | l1=39 | r=0,4 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage | | Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=1 | l2=3 | l1=39 | r=0,5 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage | | Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=1,2 | l2=3,6 | l1=38 | r=0,6 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage | | Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=1,5 | l2=4 | l1=39 | r=0,75 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage | | Mini Kugelfräser 2Z für Stahl | d1=2 | l2=5 | l1=39 | r=1 | d2=3 | z=2 | MGC |
| | auf Anfrage |
|